HiGH CPU Load - monstar-x - 04-18-2009 08:16 PM
Hallo, ich habe seit ispCP 1.0 Stable einen HIGH CPU, meine vermutung ist das es am PHP liegt. Der Fehler tritt immer nach ein paar Stunden uptime auf.
-Debian 4.0 Stable Tree
-ispCP 1.0 Stable
-keine mods
-Standard config files
apache2-mpm-prefork ist installiert
a2enmod fastcgi_ispcp ist angeschaltet
Code:
top - 10:14:13 up 16 days, 11:22, 0 users, load average: 8.59, 8.26, 7.88
Tasks: 113 total, 7 running, 105 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 10.5% us, 10.0% sy, 0.0% ni, 79.2% id, 0.4% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 4016352k total, 3662908k used, 353444k free, 163748k buffers
Swap: 8193140k total, 33748k used, 8159392k free, 1515864k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
26306 vu2008 21 0 0 0 0 Z 2 0.0 0:00.01 php5-cgi <defunct>
26311 root 16 0 2140 868 656 R 2 0.0 0:00.01 top
1 root 15 0 1920 688 588 S 0 0.0 0:00.84 init
17973 root 16 0 1588 576 472 S 0 0.0 0:18.56 syslogd
18016 bind 22 0 47200 3400 2112 S 0 0.1 0:37.81 named
18035 root 15 0 4916 1004 668 S 0 0.0 0:04.11 sshd
18087 root 20 0 2564 1288 1060 S 0 0.0 0:00.01 mysqld_safe
18125 mysql 15 0 119m 20m 5316 S 0 0.5 1:44.65 mysqld
18126 root 15 0 1512 520 452 S 0 0.0 0:00.00 logger
18177 polw 16 0 9504 7428 1232 S 0 0.2 0:00.70 policyd-weight
18178 polw 16 0 9636 7272 924 S 0 0.2 0:00.32 policyd-weight
18185 postgrey 16 0 10524 8060 2612 S 0 0.2 0:01.15 postgrey
18198 root 15 0 1716 412 336 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
18199 root 16 0 1960 644 520 S 0 0.0 0:00.00 authdaemond
18212 root 16 0 1720 416 336 S 0 0.0 0:00.14 courierlogger
18213 root 16 0 1824 596 512 S 0 0.0 0:00.36 couriertcpd
18224 root 16 0 1720 416 336 S 0 0.0 0:00.02 courierlogger
18225 root 16 0 1824 596 512 S 0 0.0 0:00.03 couriertcpd
18230 root 16 0 1824 528 444 S 0 0.0 0:00.01 couriertcpd
18232 root 16 0 1716 496 420 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
18243 root 16 0 3180 1560 560 S 0 0.0 0:01.71 authdaemond
18245 root 22 0 1720 336 268 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
18246 root 16 0 3196 1560 560 S 0 0.0 0:01.70 authdaemond
18247 root 25 0 1824 572 488 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
18248 root 16 0 2388 864 560 S 0 0.0 0:02.24 authdaemond
18249 root 16 0 3196 1564 564 S 0 0.0 0:01.90 authdaemond
18251 root 16 0 3196 1564 564 S 0 0.0 0:01.77 authdaemond
18258 root 16 0 9828 1040 768 S 0 0.0 0:05.38 nscd
18330 root 16 0 5420 1692 1384 S 0 0.0 0:13.35 master
18347 postfix 16 0 5208 1692 1388 S 0 0.0 0:00.38 qmgr
18351 root 18 0 7420 828 516 S 0 0.0 0:00.00 saslauthd
18352 root 18 0 7420 500 188 S 0 0.0 0:00.00 saslauthd
18353 root 18 0 7420 364 52 S 0 0.0 0:00.00 saslauthd
18355 root 18 0 7420 364 52 S 0 0.0 0:00.00 saslauthd
18357 root 18 0 7420 364 52 S 0 0.0 0:00.00 saslauthd
18400 root 16 0 4268 1096 812 S 0 0.0 0:03.73 ntpd
18417 nobody 16 0 11020 3060 560 S 0 0.1 0:01.92 proftpd
18427 root 16 0 1932 672 532 S 0 0.0 0:00.52 cron
19463 root 18 0 1512 408 344 S 0 0.0 0:00.00 ispcp_daemon
26578 sydney 15 0 5788 4044 772 S 0 0.1 0:00.58 screen
26580 sydney 15 0 4292 2832 1160 S 0 0.1 0:00.18 bash
27764 sydney 15 0 4296 2836 1164 S 0 0.1 0:00.17 bash
27784 sydney 15 0 4300 2840 1164 S 0 0.1 0:00.20 bash
28056 root 16 0 2692 1020 824 S 0 0.0 0:00.00 su
28450 root 16 0 2676 1448 1140 S 0 0.0 0:00.02 bash
16134 polw 16 0 9768 7836 1432 S 0 0.2 0:05.37 policyd-weight
26513 sydney 15 0 4304 2872 1188 S 0 0.1 0:00.15 bash
21603 polw 15 0 9768 7856 1436 S 0 0.2 0:02.65 policyd-weight
13573 vu2008 17 0 27228 9248 6320 S 0 0.2 54:57.18 php5-cgi
24188 root 15 0 13856 5800 3072 S 0 0.1 0:01.55 apache2
26147 root 16 0 12868 9520 2072 S 0 0.2 0:00.37 ispcp-apache-lo
26149 root 16 0 13000 9632 2072 S 0 0.2 0:00.81 ispcp-apache-lo
26150 www-data 16 0 13040 3272 572 S 0 0.1 0:00.08 apache2
26163 vu2000 20 0 27244 9252 6320 S 0 0.2 0:00.10 php5-cgi
26164 www-data 16 0 13352 3228 536 S 0 0.1 0:00.72 apache2
26193 vu2000 16 0 34460 12m 5200 S 0 0.3 1:06.49 php5-cgi
26195 vu2000 16 0 34360 12m 5188 S 0 0.3 1:08.04 php5-cgi
30305 vu2008 16 0 27228 9248 6320 S 0 0.2 0:00.10 php5-cgi
30528 vu2007 18 0 27248 9256 6320 S 0 0.2 0:00.11 php5-cgi
30536 vu2007 17 0 32088 9600 3812 S 0 0.2 0:14.33 php5-cgi
30538 vu2007 19 0 32344 9876 3820 S 0 0.2 0:13.81 php5-cgi
7669 vu2003 18 0 27240 9252 6320 S 0 0.2 0:00.11 php5-cgi
7678 vu2003 16 0 35164 13m 4536 S 0 0.3 1:26.06 php5-cgi
7679 vu2003 17 0 35220 13m 4456 S 0 0.3 1:30.83 php5-cgi
12206 vu2004 18 0 27244 9252 6320 S 0 0.2 0:00.10 php5-cgi
12213 vu2004 16 0 32344 11m 3456 S 0 0.3 0:21.51 php5-cgi
12214 vu2004 16 0 32600 11m 3456 S 0 0.3 0:21.63 php5-cgi
27924 vu2009 18 0 27244 9256 6320 S 0 0.2 0:00.10 php5-cgi
27933 vu2009 16 0 32076 9668 3888 S 0 0.2 0:42.37 php5-cgi
27935 vu2009 17 0 32076 9684 3904 S 0 0.2 0:41.26 php5-cgi
5710 vu2008 15 0 27236 9252 6320 S 0 0.2 25:12.49 php5-cgi
13466 vu2008 23 0 27236 9252 6320 R 0 0.2 8:40.96 php5-cgi
27689 vu2008 17 0 35696 13m 4708 S 0 0.4 0:46.50 php5-cgi
19849 vu2008 17 0 38028 16m 4668 S 0 0.4 0:47.08 php5-cgi
9914 www-data 16 0 14124 4384 1472 S 0 0.1 0:00.01 apache2
19663 www-data 16 0 14132 4396 1480 S 0 0.1 0:00.01 apache2
9626 www-data 16 0 14136 4380 1476 S 0 0.1 0:00.01 apache2
1484 vmail 16 0 3832 1348 776 S 0 0.0 0:04.80 imapd
1654 vmail 15 0 2544 1116 920 S 0 0.0 0:00.03 gam_server
7372 root 17 0 8308 2388 1952 S 0 0.1 0:00.03 sshd
7552 sydney 15 0 8316 1540 1084 S 0 0.0 0:00.08 sshd
7553 sydney 15 0 3208 1684 1096 S 0 0.0 0:00.00 sh
7729 sydney 15 0 2844 944 732 S 0 0.0 0:00.00 screen
5367 vmail 16 0 3836 1368 800 S 0 0.0 0:04.52 imapd
5423 vmail 16 0 3440 920 768 S 0 0.0 0:00.05 imapd
7531 vmail 15 0 3440 992 768 S 0 0.0 0:00.76 imapd
7644 vmail 16 0 3440 924 768 S 0 0.0 0:00.08 imapd
8095 www-data 16 0 14132 4364 1468 S 0 0.1 0:00.01 apache2
19845 root 17 0 2692 1020 824 S 0 0.0 0:00.00 su
20017 root 15 0 2656 1384 1096 S 0 0.0 0:00.00 bash
19935 www-data 15 0 14128 4364 1464 S 0 0.1 0:00.00 apache2
20049 postfix 16 0 5172 1572 1300 S 0 0.0 0:00.00 pickup
31951 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
31965 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
31979 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
31985 vmail 16 0 3444 1040 764 S 0 0.0 0:00.06 imapd
32094 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
32110 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
32126 vmail 15 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
32149 vmail 16 0 3432 952 756 S 0 0.0 0:00.01 imapd
32196 vmail 15 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
32206 vmail 16 0 3432 912 756 S 0 0.0 0:00.00 imapd
32212 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.01 imapd
32220 vmail 16 0 3444 1040 764 S 0 0.0 0:00.05 imapd
32342 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
32355 vmail 16 0 3432 888 744 S 0 0.0 0:00.00 imapd
32382 vmail 16 0 3432 904 756 S 0 0.0 0:00.00 imapd
11817 root 15 0 3840 2176 1568 S 0 0.1 0:00.08 vi
26313 vu2008 20 0 25816 3952 1084 R 0 0.1 0:00.00 php5-cgi
26324 vu2008 22 0 18460 3200 896 R 0 0.1 0:00.00 php5-cgi
26326 vu2008 19 0 25808 3948 1084 R 0 0.1 0:00.00 php5-cgi
26327 vu2008 22 0 17328 3172 904 R 0 0.1 0:00.00 php5-cgi
26328 vu2008 25 0 25816 3952 1084 R 0 0.1 0:00.00 php5-cgi
RE: HiGH CPU Load - BeNe - 04-18-2009 08:24 PM
Quote:-Debian 4.0 Stable Tree
4.0 ist klar --> Etch aber Stable wäre dann aber Lenny also 5.0.1 aktuell.
Ich würde an deiner Stelle mal auf Worker bei dem RAM wechseln und anstatt fast_cgi auf fcgid wechseln. Haben besser Erfahrungen damit und eine gute config hier im Forum.
Greez BeNe
RE: HiGH CPU Load - Lucan - 04-18-2009 09:13 PM
Poste auserdem mal deine fastcgi.conf sowie die fastcgi_ispcp.conf und poste mal alle apache mods die du eingeschaltet hast.
RE: HiGH CPU Load - Hateman - 04-18-2009 09:21 PM
Hi,
welche PHP-Version hast du derzeit drauf?
RE: HiGH CPU Load - BeNe - 04-19-2009 02:22 AM
Quote:welche PHP-Version hast du derzeit drauf?
Schätze mal PHP5 wenn ich das so sehe:
Code:
7669 vu2003 18 0 27240 9252 6320 S 0 0.2 0:00.11 php5-cgi
Sieht stark nach dem Thema mit den nicht beendete Prozessen aus
Code:
26306 vu2008 21 0 0 0 0 Z 2 0.0 0:00.01 php5-cgi <defunct>
Zudem sind noch 7 grad am laufen.
Greez BeNe
RE: HiGH CPU Load - monstar-x - 04-19-2009 04:38 AM
(04-18-2009 08:24 PM)BeNe Wrote: Quote:-Debian 4.0 Stable Tree
4.0 ist klar --> Etch aber Stable wäre dann aber Lenny also 5.0.1 aktuell.
Ich würde an deiner Stelle mal auf Worker bei dem RAM wechseln und anstatt fast_cgi auf fcgid wechseln. Haben besser Erfahrungen damit und eine gute config hier im Forum.
Greez BeNe
Welche config kannst du empfehlen?
(04-18-2009 09:13 PM)Lucan Wrote: Poste auserdem mal deine fastcgi.conf sowie die fastcgi_ispcp.conf und poste mal alle apache mods die du eingeschaltet hast.
Es sind die Standard config Files, habe ich nichts an den config Files verändert.
PHP ist PHP5, wie BeNe schon richtig vermutet hat.
fastcgi.conf
Code:
<IfModule mod_fastcgi.c>
AddHandler fastcgi-script .fcgi
#FastCgiWrapper /usr/lib/apache2/suexec2
FastCgiIpcDir /var/lib/apache2/fastcgi
</IfModule>
fastcgi_ispcgi.conf
Code:
#
# ispCP �~I (OMEGA) a Virtual Hosting Control System
#
# @copyright 2006-2008 by ispCP | http://isp-control.net
# @version SVN: $Id$
# @link http://isp-control.net
# @author ispCP Team
#
# @license
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
# the terms of the MPL General Public License as published by the Free Software
# Foundation; either version 1.1 of the License, or (at your option) any later
# version.
# You should have received a copy of the MPL Mozilla Public License along with
# this program; if not, write to the Open Source Initiative (OSI)
# http://opensource.org | osi@opensource.org
#
################################################################################
<IfModule mod_fastcgi.c>
FastCgiWrapper On
FastCgiIpcDir /var/lib/apache2/fastcgi2
FastCgiConfig -minProcesses 1 \
-maxProcesses 400 \
-maxClassProcesses 5 \
-multiThreshold 80 \
-killInterval 60 \
-startDelay 5
# -singleThreshold 100 \
# -autoUpdate \
# -pass-header HTTP_AUTHORIZATION
FastCgiServer /var/www/fcgi/master/php5-fcgi-starter -user vu2000 -group vu2000 -idle-timeout 300
#
# PHP5 SUPPORT
#
AddHandler php-fastcgi .php .php5
<Location /php5/php5-fcgi-starter>
SetHandler fastcgi-script
Options +ExecCGI
</Location>
Action php-fastcgi /php5/php5-fcgi-starter
AddType application/x-httpd-php .php .php5
</IfModule>
Apache loaded modules
Code:
Loaded Modules:
core_module (static)
log_config_module (static)
logio_module (static)
mpm_prefork_module (static)
http_module (static)
so_module (static)
actions_module (shared)
alias_module (shared)
auth_basic_module (shared)
authn_file_module (shared)
authz_default_module (shared)
authz_groupfile_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_user_module (shared)
autoindex_module (shared)
cgi_module (shared)
dir_module (shared)
env_module (shared)
fastcgi_module (shared)
fcgid_module (shared)
include_module (shared)
mime_module (shared)
negotiation_module (shared)
proxy_module (shared)
proxy_http_module (shared)
rewrite_module (shared)
setenvif_module (shared)
ssl_module (shared)
status_module (shared)
suexec_module (shared)
Syntax OK
RE: HiGH CPU Load - BeNe - 04-19-2009 05:45 AM
Quote:Welche config kannst du empfehlen?
--> http://www.isp-control.net/forum/thread-6290-post-50475.html#pid50475
Deaktiviere FastCGI und aktiviere fcgid mit meiner Config.
Dann nochmals testen. Das switchen von fastcgi und fcgid ist kein problem.
Ist hier Forum schon ein paar mal beschrieben worden.
Greez BeNe
RE: HiGH CPU Load - monstar-x - 04-19-2009 08:36 PM
(04-19-2009 05:45 AM)BeNe Wrote: Quote:Welche config kannst du empfehlen?
--> http://www.isp-control.net/forum/thread-6290-post-50475.html#pid50475
Deaktiviere FastCGI und aktiviere fcgid mit meiner Config.
Dann nochmals testen. Das switchen von fastcgi und fcgid ist kein problem.
Ist hier Forum schon ein paar mal beschrieben worden.
Greez BeNe
Danke, soweit klar doch nun findet er das fcgid_ispcp module nicht
Code:
a2enmod fcgid_ispcp
This module does not exist!
Es existiert nicht wenn ich mit ls in /etc/apache2/mods-available schaue.
Code:
-rw-r--r-- 1 root root 131 Feb 4 2007 fcgid.conf
-rw-r--r-- 1 root root 62 Feb 4 2007 fcgid.load
-rw-r--r-- 1 root root 1399 Apr 19 10:23 fcgid_ispcp.conf
RE: HiGH CPU Load - monstar-x - 04-20-2009 07:35 PM
Niemand eine Idee wo das fcgid_ispcp Module abgeblieben ist?
RE: HiGH CPU Load - BeNe - 04-20-2009 07:40 PM
Quote:Es existiert nicht wenn ich mit ls in /etc/apache2/mods-available schaue.
?
Und was ist dann das ?
Code:
-rw-r--r-- 1 root root 131 Feb 4 2007 fcgid.conf
-rw-r--r-- 1 root root 62 Feb 4 2007 fcgid.load
-rw-r--r-- 1 root root 1399 Apr 19 10:23 fcgid_ispcp.conf
Scheint ja da zu sein.
Greez BeNe
|