Hi BeNe,
ja da hast du recht.. aber warum nur.. Kannst du mir helfen. Kenne mich mit ITtables fast null aus.. nur die wichtigsten befehle. Hab grade mal was endeckt. Also wenn ich was per FTP down/uploade zählt er den Traffic komplett.
Siehe hier :
Quote:Chain INPUT (policy ACCEPT 12538 packets, 1032K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
12538 1032K ISPCP_INPUT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 10582 packets, 15M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
10582 15M ISPCP_OUTPUT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Auch bei Port 80 aller Webprozesse zählt er den Traffic/Packets..
Was mir aber aufgefallen ist wo stet den in den Regeln was vom FTP PORT??? bzw Port 21 ist nicht vorhanden. Glaube nicht das das normal ist. Werde heute mal schnell eine Mail Adresse usw einrichten und dir berichten ob er smtp und pop3/imap Traffic zählt denn dann liegt mein Problem nur am FTP Traffic .. ich berichte in 1 Stunde mal..
Bin immer Abends online. Wenn du willst kannste mich gerne per Mail oder am Besten ICQ erreichen.
ICQ: 196090663
Steam: Manemm2
Soo,
wie ich es mir gedacht habe. Traffic wird auch bei den Mail verdindungen von Iptables gezählt. Nur der FTP Traffic wird nicht gezählt.
Quote:kundencenter:~# iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 40676 packets, 8318K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
40676 8318K ISPCP_INPUT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 27256 packets, 82M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
27256 82M ISPCP_OUTPUT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ISPCP_INPUT (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:587
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:465
387 20930 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:25
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:993
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:995
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:587
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:465
100 1551K tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25
216 1558K tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:143
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:110
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:443
997 1236K tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
2123 4401K RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ISPCP_OUTPUT (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:587
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:465
290 3107K tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:993
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:995
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:587
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:465
91 5142 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:25
130 10379 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:143
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:110
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:443
682 69093 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:80
1636 4959K RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Gruß Manfred