Hallo BeNe,
hier die Ausgabe:
Quote:iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 110K packets, 23M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
1543K 338M ISPCP_INPUT 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
1543K 338M ip-62.75.149.39 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1727K packets, 965M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
1727K 965M ISPCP_OUTPUT 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ISPCP_INPUT (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:993
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:995
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:587
18 874 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:143
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:110
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:443
994 125K tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
1148 142K RETURN 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ISPCP_OUTPUT (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:993
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:995
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:587
13 938 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:25
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:143
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:110
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:443
1633 2079K tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:80
1815 2098K RETURN 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ip-62.75.149.39 (1 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
272K 171M ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpts:20:21
258K 26M ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:22
77684 9701K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:25
653K 80M ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:80
27773 1423K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:110
91 4580 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:143
23792 9681K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:443
88 4704 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:465
84 4536 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:993
106 6212 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:995
95678 9371K ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 udp spt:53
71 3752 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp spt:53
189 21580 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 udp dpt:53
95 4984 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:53
0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 udp spt:123
332 20965 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39
3676 283K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp spt:25 flags:!0x17/0x02
0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39 tcp dpt:9876
10335 6813K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spts:0:1023 flags:!0x17/0x02
9512 594K DROP 0 -- * * 0.0.0.0/0 62.75.149.39
Komischerweiße habe ich gestern bei einer Domain wieder mal einen POP3/IMAP Traffic angezeigt bekommen???
Irgendwie ist das merkwürdig, dass es mal geht und mal nicht. Ich habe extra immer ein paar Testemail zu dieser Domain geschickt, doch die Anzeige blieb immer bei 0.
Wann wird denn die Anzeige erhöht? Wenn Email an die Domain geschickt wird, ober wenn diese Emailkonten angeschaut bzw. Emails heruntergeladen werden?
Vielen dank für die Hilfe
gruß
martin[/align]