hier der gewünschte output von vmstat 1
Code:
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 269292 925768 8156 42052 303 412 437 560 327 421 3 1 90 6
1 0 269292 925768 8156 42072 0 0 0 0 292 434 0 0 100 0
1 0 269292 925768 8156 42072 0 0 0 0 308 461 0 0 100 0
1 0 269292 925768 8156 42072 0 0 0 0 314 468 0 0 100 0
0 0 269292 925768 8156 42072 0 0 0 0 308 446 0 0 100 0
1 0 269292 925768 8164 42064 0 0 0 44 266 371 0 0 99 1
0 0 269292 925768 8164 42064 0 0 0 0 261 348 0 0 100 0
0 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 0 261 359 0 0 100 0
0 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 0 262 342 0 0 100 0
2 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 48 283 364 0 0 100 0
1 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 0 263 295 0 0 100 0
1 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 0 260 319 0 0 100 0
4 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 0 261 317 0 0 100 0
0 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 0 261 322 0 0 100 0
0 0 269292 925768 8164 42072 0 0 0 0 261 292 0 0 100 0
0 1 269292 910864 8448 43872 188 0 2292 88 495 745 15 1 20 64
2 0 269292 922980 8456 43996 76 0 168 248 285 348 0 0 90 10
0 0 269292 922980 8456 43992 0 0 0 0 261 330 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8456 43992 0 0 0 0 261 304 0 0 100 0
1 0 269292 922980 8456 43992 0 0 0 0 261 316 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8456 43992 0 0 0 0 261 327 0 0 100 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
2 0 269292 922980 8456 43992 0 0 0 0 263 321 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8456 43992 0 0 0 0 261 313 0 0 100 0
3 0 269292 922980 8456 43992 0 0 0 0 291 379 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8460 43988 0 0 0 4 293 382 0 0 100 0
1 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 291 384 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 291 383 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 291 384 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 291 366 1 0 99 0
2 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 282 349 0 0 100 0
1 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 259 321 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 335 468 0 0 100 0
1 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 273 333 0 0 100 0
0 0 269292 922980 8460 43992 0 0 0 0 259 306 0 0 100 0
0 0 269232 926708 8468 43992 0 0 0 40 282 322 0 2 90 8
0 0 269232 926716 8468 43992 0 0 0 0 261 292 0 0 100 0
1 0 269232 926716 8468 43992 0 0 0 0 263 306 0 0 100 0
1 0 269232 926716 8468 43992 0 0 0 0 267 334 0 0 100 0
das sagt tuning-primer.sh dazu:
http://ubuntuusers.de/paste/17315/
Der Server hat 2GB Ram, AMD Athlon 64 Processor 3700+ und 2*250GB HD
Darauf läuft ein Vbulletin in verbindung mit ner selbstgeschrieben html umgebung, allerdings macht die programmierer bzw coderin das professionell, also ich denke am script liegt es keinesfalls.
Aus der apache2.conf:
Code:
<IfModule mpm_worker_module>
StartServers 1
MaxClients 100
MinSpareThreads 1
MaxSpareThreads 50
ThreadsPerChild 10
MaxRequestsPerChild 500
</IfModule>
Hier die my.cnf:
http://ubuntuusers.de/paste/17316/
danke für eure hilfe.
mfg Inchez