Current time: 12-26-2024, 02:54 AM Hello There, Guest! (LoginRegister)


Post Reply 
Problemas con el ftp
Author Message
Arturo Offline
Junior Member
*

Posts: 77
Joined: Dec 2008
Reputation: 0
Post: #1
Problemas con el ftp
Hola, no me conecta el ftp ni el mio ni el de nadie...

El error que tira es el siguiente.

Estado: Conectando a xxxxxxxxxx:21...
Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...
Respuesta: 220 ProFTPD 1.3.1 Server (xxxxxxxxxx.com) [xxxxxxxxxxxxx]
Comando: USER root@xxxxxxxxxxx.com
Respuesta: 331 Password required for root@xxxxxxxxxx.com
Comando: PASS **********
Error: Conexión superó el tiempo de espera
Error: No se pudo conectar al servidor



Nose que será, alguna idea?


Gracias a los que siempre ayudais Big Grin
03-25-2009 08:28 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
kurgans Offline
Moderator
*****
Moderators

Posts: 1,565
Joined: Feb 2008
Reputation: 23
Post: #2
RE: Problemas con el ftp
Para y Arranca el servicio y a ver que nos dice el log de proftpd.

aunque habitualmente esto se produce por sobrecarga en el sistema, faz un top para ver la carga de procesos y load average a ver como andan.
(This post was last modified: 03-25-2009 06:26 PM by kurgans.)
03-25-2009 06:22 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Arturo Offline
Junior Member
*

Posts: 77
Joined: Dec 2008
Reputation: 0
Post: #3
RE: Problemas con el ftp
Pues parece que va a ser que el servidor se está quedando pequeño, he hecho la prueba y en carga normal está la cpu oscilando entre 5%-30%, aveces se dispara un poco, pero cuando se conecta el ftp se dispara hasta el 89-95% y si subo un archivo al principio también, parece que es cuando se loguea cuando chupa tanta cpu, eso es que el server se queda pequeño o podría tratarse de algún problema?


Un Saludo Wink
El load average en reposo es de: 0.31, 0.70, 0.60, pero muy intermitente, y muchas veces están en: 0.72, 0.78, 0.63.
(This post was last modified: 03-26-2009 05:16 AM by Arturo.)
03-26-2009 05:10 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
kurgans Offline
Moderator
*****
Moderators

Posts: 1,565
Joined: Feb 2008
Reputation: 23
Post: #4
RE: Problemas con el ftp
La carga de la cpu tiene que ser bastante inferior, algun servicio te esta puteando, yo apostaria por mysql.

La forma que tienes de averiguarlo es

Haz un top y mira la carga
Para mysql y mira la carga
Para postfix mira la carga
Apache
Amavis
Clamav
Clamav-daemon
Spamassa ......

Hasta que averigues quien es el chorizo, jejeje
03-26-2009 05:23 AM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Arturo Offline
Junior Member
*

Posts: 77
Joined: Dec 2008
Reputation: 0
Post: #5
RE: Problemas con el ftp
Ahora mismo que estoy con el top me muestra esto:

Tasks: 357 total, 52 running, 305 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 96.5%us, 3.2%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem: 1016168k total, 1000432k used, 15736k free, 15532k buffers
Swap: 5245212k total, 1404924k used, 3840288k free, 84692k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
10019 vu2052 20 0 40416 15m 3456 S 13.5 1.6 0:11.40 php5-cgi
2642 mysql 20 0 140m 24m 3060 S 2.3 2.5 7:24.29 mysqld
14517 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.84 proftpd
14522 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.84 proftpd
14524 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.84 proftpd
14597 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.38 proftpd
14634 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.26 proftpd
14639 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.22 proftpd
14641 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.22 proftpd
14642 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:03.22 proftpd
14827 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.76 proftpd
14829 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.72 proftpd
14832 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.72 proftpd
14834 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.72 proftpd
14836 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.72 proftpd
14974 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.28 proftpd
14995 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.18 proftpd
15019 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.08 proftpd
15021 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.06 proftpd
15025 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:02.06 proftpd
15200 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:01.60 proftpd
15201 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:01.58 proftpd
15211 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:01.52 proftpd
15214 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:01.44 proftpd
15216 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:01.38 proftpd
15282 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:00.88 proftpd
15284 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:00.86 proftpd
15286 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.9 1.7 0:00.84 proftpd
15287 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.9 1.7 0:00.84 proftpd
15321 nobody 20 0 24344 14m 2224 R 1.9 1.5 0:00.32 proftpd
15328 nobody 20 0 24344 14m 2224 R 1.9 1.5 0:00.30 proftpd
15330 nobody 20 0 24344 14m 2224 R 1.9 1.5 0:00.30 proftpd
15332 nobody 20 0 24344 14m 2224 R 1.9 1.5 0:00.28 proftpd
14514 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:03.86 proftpd
14520 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:03.84 proftpd
14525 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:03.84 proftpd
14527 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.3 1.7 0:03.84 proftpd
14636 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:03.22 proftpd
14644 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.3 1.7 0:03.20 proftpd
14838 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:02.70 proftpd
14839 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.3 1.7 0:02.70 proftpd
15028 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:02.04 proftpd
15034 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.3 1.7 0:02.04 proftpd
15202 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.3 1.7 0:01.58 proftpd
15218 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 1.3 1.7 0:01.38 proftpd
15283 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:00.84 proftpd
15285 vu2037 20 0 26396 16m 2292 R 1.3 1.7 0:00.84 proftpd
15324 nobody 20 0 24344 14m 2224 R 1.3 1.5 0:00.30 proftpd
15326 nobody 20 0 24344 14m 2224 R 1.3 1.5 0:00.30 proftpd
15331 nobody 20 0 24344 14m 2224 R 1.3 1.5 0:00.28 proftpd
5182 vu2053 20 0 26372 14m 2420 S 1.0 1.4 2:09.18 proftpd
6930 root 20 0 2644 1220 844 R 0.6 0.1 0:30.92 top
15288 vu2037 20 0 26376 16m 2292 R 0.6 1.7 0:00.82 proftpd
1 root 20 0 2092 568 552 S 0.0 0.1 0:01.84 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd



Aquí debe haber algún problema, no?


Un Saludo
03-26-2009 06:35 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
kurgans Offline
Moderator
*****
Moderators

Posts: 1,565
Joined: Feb 2008
Reputation: 23
Post: #6
RE: Problemas con el ftp
Ta claro, estas hasta los huesos de procesos en memoria

A limpiarlos todos los vu2037 -- enterate de que usuario es
y todos los nobody

kill num.pid

Una vez limpiados, apaga el ftp (Stop) y arrancalo el sistema se quedara bien, luego hazte una cuenta de ftp en el usuario vu2037 y conecta y desconecta 5 o 6 veces a ver si el proceso se queda en memoria o es liberado.

La memoria swap te va a reventar la maquina, pienso que será por no poder matar el proceso del ftp.

Hazle eso y hazle ese seguimiento con eso debe curarse.
03-26-2009 07:08 AM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)